가당 연유
명절 디저트 준비를 위해 가당 연유를 직접 만들어 보세요.
- 분량
- 12인분
- 1회 제공량
- 2큰술, 레시피의 1/12
- 평점
- 5점 만점에 3.44점 (평가 39개)
식품군
- 유제품: 1 컵
재료
- 뜨거운 물 1컵 (8 액량 온스)
- 설탕 2컵
- 마가린 2큰술
- 무지방 탈지분유 4컵
조리법
- 비누와 물로 손을 씻으세요. 나열된 순서대로 재료를 믹서기에 넣고 부드러워질 때까지 가세요. 냉장고에 최대 1주일 동안 보관하세요.
1인분당 영양 정보
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 총 칼로리 | 228.16 |
| 총 지방 | 1.68 g |
| 포화지방 | 0.4 g |
| 단일불포화지방 | 1 g |
| 다중불포화지방 | 1 g |
| 리놀레산 | 1 g |
| 알파-리놀렌산 | 0.1 g |
| 오메가-3 EPA | 0 g |
| 오메가-3 DHA | 0 g |
| 콜레스테롤 | 4.56 mg |
| 탄수화물 | 45.01 g |
| 식이섬유 | 0 g |
| 총 당류 | 45.05 g |
| 첨가당 | 33 g |
| 단백질 | 8.21 g |
| 칼슘 | 287 mg |
| 칼륨 | 407 mg |
| 나트륨 | 138.13 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 철 | 0 mg |
| 마그네슘 | 25 mg |
| 인 | 220 mg |
| 셀레늄 | 6 mg |
| 아연 | 1 mg |
| 비타민 A | 167 mcg |
| 비타민 B6 | 0.2 mg |
| 비타민 B12 | 0.9 mcg |
| 비타민 C | 2 mg |
| 비타민 D | 3 mcg |
| 비타민 E | 0 mg |
| 비타민 K | 2 mcg |
| 엽산 | 11 mcg |
| 티아민 | 0.1 mg |
| 리보플라빈 | 0.4 mg |
| 나이아신 | 0 mg |
| 콜린 | 39 mg |
함께 보면 좋은 레시피
출처
Recipe by: Favorite Recipes for Family Meals — Washington State University Extension
Published by: the U.S. Department of Agriculture (Center for Nutrition Policy and Promotion / SNAP-Ed) on MyPlate Kitchen at https://www.myplate.gov/recipes/sweetened-condensed-milk. Federal works are public domain in the United States.