과일 꼬치
좋아하는 과일을 즐기는 이 창의적이고 쉬운 방법을 시도해 보세요. 이 재미있는 과일 꼬치를 디저트나 간식으로 만들어 대접해 보세요.
- 분량
- 8인분
- 1회 제공량
- 꼬치 2개
- 평점
- 5점 만점에 3.54점 (평가 116개)
식품군
- 과일: 1/2 컵
재료
- 1 1/2 컵 잘 익은 바나나 슬라이스 (약 16 조각)
- 1 1/2 컵 깍둑썰기한 수박 (약 16 조각)
- 1 컵 클레멘타인 조각 (약 16 조각)
조리법
- 과일 조각을 원하는 대로 번갈아 가며 꼬치에 끼웁니다. 바로 내어 가세요.
1인분당 영양 정보
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 총 칼로리 | 47.25 |
| 총 지방 | 0.15 g |
| 포화지방 | 0.04 g |
| 단일불포화지방 | 0 g |
| 다중불포화지방 | 0 g |
| 리놀레산 | 0 g |
| 알파-리놀렌산 | 0 g |
| 오메가-3 EPA | 0 g |
| 오메가-3 DHA | 0 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 탄수화물 | 11.23 g |
| 식이섬유 | 1.09 g |
| 총 당류 | 8.26 g |
| 첨가당 | 0 g |
| 단백질 | 0.59 g |
| 칼슘 | 13 mg |
| 칼륨 | 163 mg |
| 나트륨 | 1.19 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 철 | 0 mg |
| 마그네슘 | 13 mg |
| 인 | 13 mg |
| 셀레늄 | 0 mg |
| 아연 | 0 mg |
| 비타민 A | 11 mcg |
| 비타민 B6 | 0.1 mg |
| 비타민 B12 | 0 mcg |
| 비타민 C | 18 mg |
| 비타민 D | 0 mcg |
| 비타민 E | 0 mg |
| 비타민 K | 0 mcg |
| 엽산 | 11 mcg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 나이아신 | 0 mg |
| 콜린 | 6 mg |
함께 보면 좋은 레시피
출처
Recipe by: USDA Center for Nutrition Policy and Promotion
Published by: the U.S. Department of Agriculture (Center for Nutrition Policy and Promotion / SNAP-Ed) on MyPlate Kitchen at https://www.myplate.gov/recipes/fruit-kabob. Federal works are public domain in the United States.