과일 스무디
이 맛있는 스무디에 다양한 과일과 주스를 활용해 즐겁게 만들어 보세요.
- 분량
- 2인분
- 1회 제공량
- 레시피의 1/2
- 평점
- 5점 만점에 3.54점 (평가 351개)
식품군
- 유제품: 1/2 컵
- 과일: 1 1/4 컵
재료
- 중간 크기 바나나 1개
- 신선한 복숭아 1컵 (또는 딸기)
- 1 (8온스) 용기 저지방 바닐라 요거트
- 100% 과일 주스 1/2컵
조리법
- 비누와 물로 손을 씻습니다. 모든 재료를 믹서기에 넣습니다. 부드러워질 때까지 고속으로 갑니다.
- 2개의 잔에 따릅니다. 바로 냅니다.
1인분당 영양 정보
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 총 칼로리 | 209.01 |
| 총 지방 | 2.25 g |
| 포화지방 | 1.19 g |
| 단일불포화지방 | 1 g |
| 다중불포화지방 | 0 g |
| 리놀레산 | 0 g |
| 알파-리놀렌산 | 0 g |
| 오메가-3 EPA | 0 g |
| 오메가-3 DHA | 0 g |
| 콜레스테롤 | 6.78 mg |
| 탄수화물 | 40.23 g |
| 식이섬유 | 2.36 g |
| 총 당류 | 33.81 g |
| 첨가당 | 3 g |
| 단백질 | 6.98 g |
| 칼슘 | 212 mg |
| 칼륨 | 617 mg |
| 나트륨 | 90.02 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 철 | 0 mg |
| 마그네슘 | 45 mg |
| 인 | 193 mg |
| 셀레늄 | 5 mg |
| 아연 | 1 mg |
| 비타민 A | 35 mcg |
| 비타민 B6 | 0.2 mg |
| 비타민 B12 | 0.6 mcg |
| 비타민 C | 36 mg |
| 비타민 D | 1 mcg |
| 비타민 E | 1 mg |
| 비타민 K | 3 mcg |
| 엽산 | 28 mcg |
| 티아민 | 0.1 mg |
| 리보플라빈 | 0.3 mg |
| 나이아신 | 1 mg |
| 콜린 | 29 mg |
함께 보면 좋은 레시피
출처
Recipe by: Pennsylvania Nutrition Education Network
Published by: the U.S. Department of Agriculture (Center for Nutrition Policy and Promotion / SNAP-Ed) on MyPlate Kitchen at https://www.myplate.gov/recipes/fruit-smoothie. Federal works are public domain in the United States.