맛있는 채소 딥
당근, 래디시, 셀러리, 피망, 히카마 또는 집에 있는 어떤 채소와도 함께 이 맛있는 딥을 즐겨보세요.
- 분량
- 4인분
- 1회 제공량
- 레시피의 1/4
- 평점
- 5점 만점에 3.25점 (평가 12개)
식품군
- 유제품: 1/4 컵
재료
- 무지방 요거트 1통 (8온스)
- 칠리 및 스파이스 시즈닝 2큰술
조리법
- 비누와 물로 손을 씻으세요. 재료들을 함께 섞으세요. 이 간단한 딥은 냉장고에 보관하세요.
1인분당 영양 정보
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 총 칼로리 | 40.67 |
| 총 지방 | 0.34 g |
| 포화지방 | 0.12 g |
| 단일불포화지방 | 0 g |
| 다중불포화지방 | 0 g |
| 리놀레산 | 0 g |
| 알파-리놀렌산 | 0 g |
| 오메가-3 EPA | 0 g |
| 오메가-3 DHA | 0 g |
| 콜레스테롤 | 1.13 mg |
| 탄수화물 | 6.28 g |
| 식이섬유 | 1.07 g |
| 총 당류 | 4.48 g |
| 첨가당 | 0 g |
| 단백질 | 3.61 g |
| 칼슘 | 139 mg |
| 칼륨 | 188 mg |
| 나트륨 | 63.65 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 철 | 1 mg |
| 마그네슘 | 17 mg |
| 인 | 96 mg |
| 셀레늄 | 3 mg |
| 아연 | 1 mg |
| 비타민 A | 18 mcg |
| 비타민 B6 | 0.1 mg |
| 비타민 B12 | 0.3 mcg |
| 비타민 C | 1 mg |
| 비타민 D | 1 mcg |
| 비타민 E | 1 mg |
| 비타민 K | 10 mcg |
| 엽산 | 11 mcg |
| 티아민 | 0 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 나이아신 | 0 mg |
| 콜린 | 10 mg |
참고
신선한 채소에 곁들이기 좋으며 타코 소스로도 훌륭합니다.
함께 보면 좋은 레시피
출처
Recipe by: Iowa Department of Public Health — Iowa Nutrition Network
Published by: the U.S. Department of Agriculture (Center for Nutrition Policy and Promotion / SNAP-Ed) on MyPlate Kitchen at https://www.myplate.gov/recipes/tasty-veggie-dip. Federal works are public domain in the United States.