아침 파르페
이 알록달록한 파르페는 신선한 과일, 냉동 과일, 통조림 과일, 건조 과일의 네 가지 종류의 과일이 특징입니다.
- 분량
- 4인분
- 1회 제공량
- 레시피의 1/4
- 평점
- 5점 만점에 4.01점 (평가 301개)
식품군
- 유제품: 1/4 컵
- 과일: 1 1/4 컵
재료
- 통조림 파인애플 2컵, 다진 것
- 냉동 베리 1컵, 무가당 및 해동된 것
- 요거트 1컵, 저지방 바닐라
- 바나나 1개, 껍질을 벗기고 얇게 썬 것
- 건포도 1/3컵
조리법
- 비누와 물로 손을 씻습니다. 유리잔이나 볼에 파인애플, 베리류, 요거트, 바나나, 건포도를 겹겹이 쌓아 올립니다.
1인분당 영양 정보
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 총 칼로리 | 192.66 |
| 총 지방 | 1.43 g |
| 포화지방 | 0.67 g |
| 단일불포화지방 | 0 g |
| 다중불포화지방 | 0 g |
| 리놀레산 | 0 g |
| 알파-리놀렌산 | 0.1 g |
| 오메가-3 EPA | 0 g |
| 오메가-3 DHA | 0 g |
| 콜레스테롤 | 3.68 mg |
| 탄수화물 | 43.15 g |
| 식이섬유 | 3.12 g |
| 총 당류 | 36.61 g |
| 첨가당 | 2 g |
| 단백질 | 4.48 g |
| 칼슘 | 141 mg |
| 칼륨 | 564 mg |
| 나트륨 | 50.36 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 철 | 1 mg |
| 마그네슘 | 47 mg |
| 인 | 118 mg |
| 셀레늄 | 3 mg |
| 아연 | 1 mg |
| 비타민 A | 12 mcg |
| 비타민 B6 | 0.2 mg |
| 비타민 B12 | 0.3 mcg |
| 비타민 C | 14 mg |
| 비타민 D | 1 mcg |
| 비타민 E | 0 mg |
| 비타민 K | 7 mcg |
| 엽산 | 21 mcg |
| 티아민 | 0.2 mg |
| 리보플라빈 | 0.2 mg |
| 나이아신 | 1 mg |
| 콜린 | 20 mg |
함께 보면 좋은 레시피
출처
Recipe by: University of Illinois Extension Service
Published by: the U.S. Department of Agriculture (Center for Nutrition Policy and Promotion / SNAP-Ed) on MyPlate Kitchen at https://www.myplate.gov/recipes/breakfast-parfait. Federal works are public domain in the United States.