오렌지 딜라이트 주스
과일 향이 풍부하고 맛있는 이 즐거운 주스는 과일, 꿀, 계피로 가득 차 있습니다. 맛있게 즐겨보세요!
- 분량
- 4인분
- 1회 제공량
- 레시피의 1/4
- 평점
- 5점 만점에 3.64점 (평가 85개)
식품군
- 과일: 1/2 컵
재료
- 오렌지 주스 1컵
- 중간 크기 바나나 1/2개
- 100% 사과 주스 1컵
- 꿀 1작은술*
- 계피 1작은술
- 부순 얼음 1컵
조리법
- 비누와 물로 손을 씻으십시오. 거품이 날 때까지 믹서기에서 고속으로 갈아줍니다.
1인분당 영양 정보
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 총 칼로리 | 80.85 |
| 총 지방 | 0.43 g |
| 포화지방 | 0.04 g |
| 단일불포화지방 | 0 g |
| 다중불포화지방 | 0 g |
| 리놀레산 | 0 g |
| 알파-리놀렌산 | 0 g |
| 오메가-3 EPA | 0 g |
| 오메가-3 DHA | 0 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 탄수화물 | 18.68 g |
| 식이섬유 | 0.93 g |
| 총 당류 | 15.14 g |
| 첨가당 | 1 g |
| 단백질 | 0.71 g |
| 칼슘 | 19 mg |
| 칼륨 | 229 mg |
| 나트륨 | 5.63 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 철 | 0 mg |
| 마그네슘 | 15 mg |
| 인 | 19 mg |
| 셀레늄 | 0 mg |
| 아연 | 0 mg |
| 비타민 A | 2 mcg |
| 비타민 B6 | 0.1 mg |
| 비타민 B12 | 0 mcg |
| 비타민 C | 45 mg |
| 비타민 D | 0 mcg |
| 비타민 E | 0 mg |
| 비타민 K | 0 mcg |
| 엽산 | 22 mcg |
| 티아민 | 0.1 mg |
| 리보플라빈 | 0 mg |
| 나이아신 | 0 mg |
| 콜린 | 7 mg |
참고
*1세 미만의 영아는 꿀을 섭취해서는 안 됩니다.
함께 보면 좋은 레시피
출처
Recipe by: USDA Food Distribution Program on Indian Reservations
Published by: the U.S. Department of Agriculture (Center for Nutrition Policy and Promotion / SNAP-Ed) on MyPlate Kitchen at https://www.myplate.gov/recipes/orange-delight-juice. Federal works are public domain in the United States.