구운 호박씨 스낵 믹스
조리할 필요 없이 빠르게 섞어 이동 중에도 즉석에서 맛있게 즐길 수 있는 간편한 스낵 믹스입니다.
- 분량
- 8인분
- 1회 제공량
- 약 1/2 컵, 레시피의 1/8 분량
- 평점
- 5점 만점에 3.50점 (평가 6개)
식품군
- 과일: 1/4 컵
- 단백질 식품: 1/2 온스
재료
- 바삭한 사각형 쌀 또는 밀 시리얼 2 컵
- 구운 통호박씨 1/2 컵
- 채 썬 아몬드 1/3 컵
- 건크랜베리 1/2 컵
- 건포도 1/2 컵
조리법
- 비누와 물로 손을 씻습니다. 모든 재료를 함께 섞어 제공합니다.
1인분당 영양 정보
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 총 칼로리 | 137.45 |
| 총 지방 | 4.59 g |
| 포화지방 | 0.51 g |
| 단일불포화지방 | 2 g |
| 다중불포화지방 | 1 g |
| 리놀레산 | 1 g |
| 알파-리놀렌산 | 0 g |
| 오메가-3 EPA | 0 g |
| 오메가-3 DHA | 0 g |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 탄수화물 | 23.69 g |
| 식이섬유 | 2.3 g |
| 총 당류 | 14.59 g |
| 첨가당 | 6 g |
| 단백질 | 2.95 g |
| 칼슘 | 48 mg |
| 칼륨 | 149 mg |
| 나트륨 | 77.85 mg |
| 구리 | 0 mg |
| 철 | 3 mg |
| 마그네슘 | 37 mg |
| 인 | 79 mg |
| 셀레늄 | 1 mg |
| 아연 | 1 mg |
| 비타민 A | 0 mcg |
| 비타민 B6 | 0.1 mg |
| 비타민 B12 | 0.1 mcg |
| 비타민 C | 2 mg |
| 비타민 D | 0 mcg |
| 비타민 E | 2 mg |
| 비타민 K | 1 mcg |
| 엽산 | 21 mcg |
| 티아민 | 0.1 mg |
| 리보플라빈 | 0.1 mg |
| 나이아신 | 1 mg |
| 콜린 | 7 mg |
함께 보면 좋은 레시피
출처
Recipe by: Regional Mental Health Center Cookbook — Regional Mental Health Center
Published by: the U.S. Department of Agriculture (Center for Nutrition Policy and Promotion / SNAP-Ed) on MyPlate Kitchen at https://www.myplate.gov/recipes/roasted-pumpkin-seed-snack-mix. Federal works are public domain in the United States.